Welche Bildgröße brauchst du für große Drucke?
Pixelmaße, DPI und Druckgrößen — eine Schnellreferenz für scharfe Drucke.
Der Zusammenhang zwischen Pixeln und Druckgröße
Die Druckgröße wird durch eine einfache Formel bestimmt: Pixel ÷ DPI = Zoll. DPI (Punkte pro Zoll) steuert, wie dicht die Pixel auf dem Papier angeordnet werden. Ein Bild mit 3000×2000 Pixeln ergibt bei 300 DPI einen Druck von 10×6,67 Zoll (25,4×16,9 cm). Bei 150 DPI wird dasselbe Bild 20×13,3 Zoll (50,8×33,8 cm) groß — doppelt so groß, aber mit halber Pixeldichte. Für Fotos, die du in der Hand hältst, sind 300 DPI der Goldstandard. Für Poster an der Wand reichen 150 DPI völlig aus, da du sie aus größerer Entfernung betrachtest.
Schnelle Referenztabelle
| Druckgröße (cm) | Druckgröße (Zoll) | Benötigte Pixel (300 DPI) | Benötigte Pixel (150 DPI) |
|---|---|---|---|
| 10×15 | 3,9×5,9 | 1181×1772 | 591×886 |
| 20×30 | 7,9×11,8 | 2362×3543 | 1181×1772 |
| A4 (21×29,7) | 8,3×11,7 | 2480×3508 | 1240×1754 |
| 30×40 | 11,8×15,7 | 3543×4724 | 1772×2362 |
| 50×70 | 19,7×27,6 | 5906×8268 | 2953×4134 |
| A1 (59,4×84,1) | 23,4×33,1 | 7016×9933 | 3508×4967 |
| 100×70 | 39,4×27,6 | 11811×8268 | 5906×4134 |
Gängige Bildquellen und ihre Größen
| Quelle | Typische Auflösung | Max. Druck bei 300 DPI | Max. Druck bei 150 DPI |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 4032×3024 | 34×26 cm / 13,4×10,1 Zoll | 68×51 cm / 26,9×20,2 Zoll |
| DSLR (24 MP) | 6000×4000 | 51×34 cm / 20×13,3 Zoll | 102×68 cm / 40×26,7 Zoll |
| Procreate iPad | Variabel (bis 16384×4096) | Abhängig von der Leinwand | Abhängig von der Leinwand |
| Midjourney | 2048×2048 | 17×17 cm / 6,8×6,8 Zoll | 35×35 cm / 13,7×13,7 Zoll |
| Screenshot (1080p) | 1920×1080 | 16×9 cm / 6,4×3,6 Zoll | 33×18 cm / 12,8×7,2 Zoll |
Was tun, wenn dein Bild zu klein ist?
Manchmal hast du ein tolles Bild, aber es hat einfach nicht genug Pixel für die gewünschte Größe. Du hast mehrere Möglichkeiten, aber nicht alle sind gleichwertig. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist das Bild in Photoshop oder einem anderen Editor zu strecken — das vergrößert nur die vorhandenen Pixel und fügt Unschärfe hinzu. Ziehe stattdessen diese Ansätze in Betracht:
- Drucke kleiner, um die Qualität zu erhalten
- Akzeptiere 150 DPI für Poster — das sieht bei normalem Betrachtungsabstand gut aus
- Nutze KI-Upscaling (Topaz, Waifu2x), um echte Details hinzuzufügen
- Vermeide es, das Bild einfach in einem Editor zu strecken